<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Lone Electric Lodge: Tumnaselda의-미투데이-2010년-7월-30일에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://tumnaselda.net/</link>
		<description>내 눈의 들보</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:16:43 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>Lone Electric Lodge: Tumnaselda의-미투데이-2010년-7월-30일에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://tumnaselda.net/attach/1/1169489134.jpg</url>
		<link>http://tumnaselda.net/</link>
		<width>250</width>
		<height>166</height>
		<description>내 눈의 들보</description>
		</image>
		<item>
			<title>hope1743님의 댓글</title>
			<link>http://tumnaselda.net/entry/Tumnaselda%EC%9D%98-%EB%AF%B8%ED%88%AC%EB%8D%B0%EC%9D%B4-2010%EB%85%84-7%EC%9B%94-30%EC%9D%BC#comment666</link>
			<description>응생에 열전달에, 열역학에 무기화학 거기에 공정실험까지...........
님 다음학기 기말고사 매우 화려할 듯;;;;;;건투를..;;</description>
			<author>(hope1743)</author>
			<guid>http://tumnaselda.net/entry/Tumnaselda%EC%9D%98-%EB%AF%B8%ED%88%AC%EB%8D%B0%EC%9D%B4-2010%EB%85%84-7%EC%9B%94-30%EC%9D%BC#comment666</guid>
			<comments>http://tumnaselda.net/entry/Tumnaselda%EC%9D%98-%EB%AF%B8%ED%88%AC%EB%8D%B0%EC%9D%B4-2010%EB%85%84-7%EC%9B%94-30%EC%9D%BC#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:10:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tumnaselda님의 댓글</title>
			<link>http://tumnaselda.net/entry/Tumnaselda%EC%9D%98-%EB%AF%B8%ED%88%AC%EB%8D%B0%EC%9D%B4-2010%EB%85%84-7%EC%9B%94-30%EC%9D%BC#comment667</link>
			<description>뭔데! 뭐냐고! 설명 좀 해 줘 orz</description>
			<author>(Tumnaselda)</author>
			<guid>http://tumnaselda.net/entry/Tumnaselda%EC%9D%98-%EB%AF%B8%ED%88%AC%EB%8D%B0%EC%9D%B4-2010%EB%85%84-7%EC%9B%94-30%EC%9D%BC#comment667</guid>
			<comments>http://tumnaselda.net/entry/Tumnaselda%EC%9D%98-%EB%AF%B8%ED%88%AC%EB%8D%B0%EC%9D%B4-2010%EB%85%84-7%EC%9B%94-30%EC%9D%BC#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:53:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hope1743님의 댓글</title>
			<link>http://tumnaselda.net/entry/Tumnaselda%EC%9D%98-%EB%AF%B8%ED%88%AC%EB%8D%B0%EC%9D%B4-2010%EB%85%84-7%EC%9B%94-30%EC%9D%BC#comment668</link>
			<description>[응생]
중반까지는 뭐.. 기껏해야 아미노산, 효소 얘기들이라 별 문제 없지만, 뒤쪽에서 pathway와 
          싸이클들 (TCA, Urea)은 부담이 적지는 않을 듯(내가 들을 때는 보충까지 한번 잡아서 집약
          적으로 나갔다지...)

[공정실험]
사실 실험 자체는 널널하다. 하지만 실험은 실험. 보고서 쓰기 시작할 때는 좀 짜증나지.
                개인적으로는 재밌었다고 생각하긴 하지만 그래도 실험 로드가 학점 수에 상응하지 않
                는다는 건 알겠지...? 이번 공정실험에 퀴즈나 매 실험마다 발표가 있는지는 잘 모르겠다
                만, 그래도 열전달이랑 같이 들으면 최소한 모르는 내용이라 헤매는 건 좀 줄어들지도..
                (학기 시작하자마자 열전달 실험 걸렸다면 다 부질없겠지만....)

[열전달]
유체... 랑 비슷한 느낌이긴 한데 양은 더 많다. 유체도 그러했지만, 앞 쪽 부분은 비교적
             이론적인 틀이 잘 되어 있지만, 뒤쪽으로 가면 실험 결과에 근거한 암기들이 좀 나오는 편.
             그러나... 더 문제인 건 과목 정식 이름이 열 및 물.질.전.달. 인 것.
             이번에도 물질전달을 3시간만에 달려버리고 기말 시험범위로 툭 던진다면.... 뭐.. 할말없음.
             단위 조작하는 게 가끔 짜증날 수 있고, 물성치들이 책 뒤에 있는 그래프로 주어지는 경우가
             많으니, 책 뒤 데이터 읽는 법이랑 단위들 관계는 정리해 두는게 편할 듯.

[무기화학]
이건 내가 들은 건 아니라서 잘 모르겠지만 꽤 어렵다는 평들이 많았음.

[열역학]
역시 내가 듣지는 않았지만, 평들에 의하면 중간고사 까지는 할만하지만, 중간고사 이후로
             외계어가 되어 가는 경향이 있다....나; Fugacity 이용한 계산들이 중간고사 이후에 나오는
             데, 그게 좀 어렵다는 평들이 있음.

*[결론] 
평소에 진도대로 내용을 확실히 소화하고 있다면, 몸은 좀 힘들어도 할 만 하겠지만, 밀려서
            시험 기간에 cramming을 해야 한다면 꽤 힘든 학기가 될 수도 있음; 
            (열전달은 별로 복잡한 수학을 쓰지는 않으니 미적분 걱정은 크게 하지 않아도 될 듯)</description>
			<author>(hope1743)</author>
			<guid>http://tumnaselda.net/entry/Tumnaselda%EC%9D%98-%EB%AF%B8%ED%88%AC%EB%8D%B0%EC%9D%B4-2010%EB%85%84-7%EC%9B%94-30%EC%9D%BC#comment668</guid>
			<comments>http://tumnaselda.net/entry/Tumnaselda%EC%9D%98-%EB%AF%B8%ED%88%AC%EB%8D%B0%EC%9D%B4-2010%EB%85%84-7%EC%9B%94-30%EC%9D%BC#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:36:37 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

